工资:4000元~8000元
工作地区:昆明市盘龙区
工会年限:3年
学历:硕士
技能:有学历证书
工作性质:钟点工
已投简历数量:56封
招聘人数:2人
浏览次数:428次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\随线文员(夜班).txt北京奈思吖健康管理咨询有限公司
经营状态:开业
法人:韩雪婷
注册资本:3万
所属行业:商务服务业
注册地址:北京市海淀区上地十街1号院6号楼地下一层B56室
经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);美甲服务;个人商务服务;礼仪服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;养生保健服务(非医疗)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:生活美容服务;理发服务;医疗美容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:杨浦区北艾路787号工资收入: | 4000元~7500元/有年终奖35000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 晚上加班 |
福利: | 交通补助,包吃,员工旅游,年终奖,加班补助 |
工资收入: | 5500元~8000元/有年终奖22000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 定期体检,五险,股票期权 |
工资收入: | 6500元~9000元/有年终奖14000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 提供住宿,交通补贴,社会保险,餐饮补贴,全勤奖,团队聚餐 |
工资收入: | 6500元~8500元/有年终奖6000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 职业培训,技术培训,全勤奖,节日礼物 |
工资收入: | 5500元~9000元/有年终奖34000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 五险一金,团队建设,长白班,单休 |
工资收入: | 5000元~5500元/有年终奖28000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 岗位晋升,技能培训,员工旅游,绩效奖金,早九晚五,免费体检,带薪休假,节日礼品 |
工资收入: | 4500元~5500元/有年终奖8000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 周末加班 |
福利: | 餐饮补贴,出差补贴,年终奖,年资假 |
工资收入: | 4000元~8500元/有年终奖1000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 晚上6点下班 |
福利: | 餐补福利,弹性工作,包食宿 |
工资收入: | 4500元~7000元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 周六加班 |
福利: | 商业保险,提供住宿,定期体检 |
工资收入: | 6500元~7000元/有年终奖12000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 9小时工作制 |
福利: | 补充医疗保险,节日祝福,年终奖金 |
工资收入: | 4000元~6500元/有年终奖14000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 周六加班 |
福利: | 工作餐,带薪年假,底薪加提成 |
工资收入: | 3000元~6000元/有年终奖12000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 晚上6点下班 |
福利: | 朝九晚五,学习氛围浓厚,五险 |
工资收入: | 5000元~8000元/有年终奖1000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 偶尔不加班 |
福利: | 定期团队建设,法定节假日,免费班车 |
工资收入: | 3000元~9000元/有年终奖31000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 正常加班 |
福利: | 公积金,交通补贴,包吃 |
工资收入: | 4000元~9500元/有年终奖6000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 双休,专业培训,股票期权,通讯补贴,有年假 |
工资收入: | 6000元~7500元/有年终奖22000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 健康体检,交通差旅,交通补助,周末双休,住房公积金,加班补助,社会保险,年资假 |
发表评论